試験概要
出題形式 | コンピュータを使った実技試験 |
---|---|
試験時間 | 50分 |
受験料 | 一般:10,780円(税込) 学割:8,580円(税込) |
公式サイト | ・Excel2013スペシャリスト https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/excel2013.html ・Excel2016スペシャリスト https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/excel2016.html ・Excel2019&365一般 https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/excel365and2019.html ※2019&365から名称が変わりました |
出題範囲
Excel2013スペシャリスト
ワークシートやブックの作成と管理 | ワークシートやブックを作成する ワークシートやブック内を移動する ワークシートやブックの書式を設定する ワークシートやブックのオプションと表示をカスタマイズする 印刷または保存するためにワークシートやブックを設定する |
---|---|
セルやセル範囲の作成 | セルやセル範囲にデータを挿入する セルやセル範囲の書式を設定する セルやセル範囲を並べ替える、グループ化する |
テーブルの作成 | テーブルを作成する テーブルを変更する テーブルをフィルターする、並べ替える |
数式や関数の適用 | 数式や関数にセル範囲やセル参照を使用する 関数を使用してデータを集計する 関数で条件付き論理を使用する 文字列操作関数を使用して書式を設定する、文字列を変更する |
グラフやオブジェクトの作成 | グラフを作成する グラフを書式設定する オブジェクトを挿入する、書式を設定する |
Excel2016スペシャリスト
ワークシートやブックの作成と管理 | ワークシートやブックを作成する ワークシートやブック内を移動する ワークシートやブックの書式を設定する ワークシートやブックのオプションと表示をカスタマイズする 配布するためにワークシートやブックを設定する |
---|---|
セルやセル範囲のデータの管理 | セルやセル範囲にデータを挿入する セルやセル範囲の書式を設定する データをまとめる、整理する |
テーブルの作成 | テーブルを作成する、管理する テーブルのスタイルと設定オプションを管理する テーブルをフィルターする、並べ替える |
数式や関数を使用した演算の実行 | 関数を使用してデータを集計する 関数を使用して条件付きの計算を実行する 関数を使用して書式を設定する、文字列を変更する |
グラフやオブジェクトの作成 | グラフを作成する グラフを書式設定する オブジェクトを挿入する、書式を設定する |
Excel2019&365一般
2013・2016スペシャリストと同じ位置付けのもの
ワークシートやブックの管理 | ブックにデータをインポートする ブック内を移動する ワークシートやブックの書式を設定する オプションと表じをカスタマイズする 共同作業のためにコンテンツを設定 |
---|---|
セルやセル範囲のデータの管理 | シートのデータを操作する セルやセル範囲の書式を設定する 名前つき範囲を定義する、参照する データを資格的にまとめる |
テーブルとテーブルのデータの管理 | テーブルを作成する、書式設定する テーブルを変更する テーブルのデータをフィルターする、並べ替える |
数式や関数を使用した演算の実行 | 参照を追加する データ計算する、加工する 文字列を変更する、書式設定する |
グラフの管理 | グラフを作成する グラフを変更する グラフを書式を設定する |